Субсидированные авиабилеты из/в Калининград

Субсидированные авиабилеты из/в Калининград

Росавиация, наряду с субсидированными билетами в Крым и на Дальний Восток, утвердила список авиакомпаний, рейсы и цены на льготные авиабилеты в Калининград и обратном направлении. Все подробности льготной программы перелетов, рейсы и цены читайте в посте.

Кто может купить субсидированные авиабилеты

К льготным категория, которые могут купить билеты в Калининград и обратно по субсидированным тарифам, относятся следующие пассажиры:

  • Молодежь в возрасте до 23 лет (не включая);
  • Женщины старше 55 лет;
  • Мужчины старше 60 лет;
  • Инвалиды I гр. любого возраста и сопровождающий пассажир;
  • Инвалиды с детства II и III гр.;
  • Пассажир, сопровождающий ребенка-инвалида.

Рейсы и цены на льготные билеты

В сезоне 2018 субсидированные авиаперевозки в Калининград и обратно будут выполнять 6 авиакомпаний — «Аэрофлот», «Нордавиа», «ЮТэйр», «S7», «Уральские авиалинии» и «Ред Вингс». Практически все авиакомпании из этого списка уже открыли продажу билетов.

Рейсы а/к «Аэрофлот»

  • Москва 3800 руб.;
  • Санкт-Петербург 3500 руб.

Рейсы а/к «Нордавиа»

  • Санкт-Петербург 3500 руб.;
  • Москва 3800 руб.;
  • Архангельск 5500 руб.;
  • Мурманск 6000 руб.;
  • Сочи 6500 руб.

Рейсы а/к «ЮТэйр»

  • Москва 3800 руб.

Рейсы а/к «S7»

  • Санкт-Петербург 3500 руб.;
  • Москва 3800 руб.

Рейсы а/к «Уральские авиалинии»

  • Санкт-Петербург 3500 руб.;
  • Москва 3800 руб.;
  • Екатеринбург 8500 руб.

Рейсы а/к «Ред Вингс»

  • Санкт-Петербург 3500 руб.;
  • Москва 3800 руб.

Авиабилеты в Калининград

Откуда Дата вылета Дата возвращения Найти билеты Цена
Москва 12 Мая 2021 13 Мая 2021 Найти от 2 998 2 998
Санкт-Петербург 4 Октября 2021 6 Октября 2021 Найти от 4 398 4 398
Брянск 17 Мая 2021 20 Мая 2021 Найти от 5 656 5 656
Нижний Новгород 3 Октября 2021 6 Октября 2021 Найти от 5 720 5 720
Краснодар 16 Октября 2021 21 Октября 2021 Найти от 5 760 5 760
Калуга 4 Октября 2021 8 Октября 2021 Найти от 5 960 5 960
Ростов-на-Дону 11 Октября 2021 15 Октября 2021 Найти от 6 560 6 560
Минеральные Воды 13 Октября 2021 18 Октября 2021 Найти от 6 760 6 760
Казань 13 Мая 2021 19 Мая 2021 Найти от 7 140 7 140
Мурманск 1 Октября 2021 3 Октября 2021 Найти от 7 220 7 220
Екатеринбург 12 Мая 2021 18 Мая 2021 Найти от 7 320 7 320
Петрозаводск 19 Мая 2021 22 Мая 2021 Найти от 7 591 7 591
Курган 12 Мая 2021 17 Мая 2021 Найти от 7 628 7 628
Псков 18 Мая 2021 22 Мая 2021 Найти от 7 980 7 980
Уфа 6 Октября 2021 9 Октября 2021 Найти от 8 008 8 008
Ярославль 14 Мая 2021 19 Мая 2021 Найти от 8 057 8 057
Челябинск 14 Мая 2021 16 Мая 2021 Найти от 8 202 8 202
Ульяновск 19 Мая 2021 20 Мая 2021 Найти от 8 226 8 226
Чебоксары 13 Мая 2021 19 Мая 2021 Найти от 8 255 8 255
Курск 24 Мая 2021 26 Мая 2021 Найти от 8 309 8 309
Пермь 23 Мая 2021 27 Мая 2021 Найти от 8 390 8 390
Астрахань 10 Сентября 2021 13 Сентября 2021 Найти от 8 470 8 470
Тюмень 17 Мая 2021 19 Мая 2021 Найти от 8 640 8 640
Белгород 15 Мая 2021 17 Мая 2021 Найти от 8 653 8 653
Липецк 18 Мая 2021 19 Мая 2021 Найти от 8 698 8 698
Саратов 17 Мая 2021 20 Мая 2021 Найти от 8 852 8 852
Архангельск 17 Мая 2021 20 Мая 2021 Найти от 8 867 8 867
Самара 17 Мая 2021 18 Мая 2021 Найти от 8 910 8 910
Ижевск 16 Октября 2021 19 Октября 2021 Найти от 8 921 8 921
Волгоград 17 Мая 2021 20 Мая 2021 Найти от 8 934 8 934
Ставрополь 20 Сентября 2021 26 Сентября 2021 Найти от 9 046 9 046
Оренбург 25 Мая 2021 27 Мая 2021 Найти от 9 217 9 217
Воронеж 18 Октября 2021 23 Октября 2021 Найти от 9 265 9 265
Сочи 13 Мая 2021 18 Мая 2021 Найти от 9 271 9 271
Саранск 26 Мая 2021 29 Мая 2021 Найти от 9 292 9 292
Набережные Челны (Нижнекамск) 17 Мая 2021 19 Мая 2021 Найти от 9 572 9 572
Киров 17 Мая 2021 19 Мая 2021 Найти от 9 782 9 782
Симферополь 17 Мая 2021 19 Мая 2021 Найти от 9 865 9 865
Геленджик 13 Мая 2021 16 Мая 2021 Найти от 9 911 9 911
Анапа 18 Мая 2021 19 Мая 2021 Найти от 9 933 9 933
Череповец 19 Октября 2021 24 Октября 2021 Найти от 10 108 10 108
Новосибирск 12 Мая 2021 16 Мая 2021 Найти от 10 282 10 282
Владикавказ 25 Мая 2021 31 Мая 2021 Найти от 10 471 10 471
Кировск (Апатиты) 15 Мая 2021 16 Мая 2021 Найти от 10 848 10 848
Грозный 10 Мая 2021 13 Мая 2021 Найти от 11 140 11 140
Омск 7 Октября 2021 10 Октября 2021 Найти от 11 173 11 173
Махачкала 13 Мая 2021 18 Мая 2021 Найти от 11 240 11 240
Пенза 23 Мая 2021 28 Мая 2021 Найти от 11 444 11 444
Сургут 4 Октября 2021 8 Октября 2021 Найти от 11 453 11 453
Назрань 13 Мая 2021 15 Мая 2021 Найти от 11 690 11 690
Сыктывкар 17 Мая 2021 22 Мая 2021 Найти от 11 853 11 853
Минск 1 Октября 2021 3 Октября 2021 Найти от 12 310 12 310
Магнитогорск 2 Июня 2021 7 Июня 2021 Найти от 12 348 12 348
Красноярск 11 Октября 2021 14 Октября 2021 Найти от 13 129 13 129
Кемерово 13 Октября 2021 17 Октября 2021 Найти от 13 383 13 383
Орск 21 Июня 2021 26 Июня 2021 Найти от 13 432 13 432
Нальчик 15 Июля 2021 20 Июля 2021 Найти от 13 736 13 736
Иркутск 23 Октября 2021 28 Октября 2021 Найти от 13 747 13 747
Иваново 7 Июня 2021 10 Июня 2021 Найти от 14 511 14 511
Тамбов 12 Мая 2021 14 Мая 2021 Найти от 14 605 14 605
Горно-Алтайск 27 Мая 2021 31 Мая 2021 Найти от 14 628 14 628
Томск 16 Мая 2021 19 Мая 2021 Найти от 14 710 14 710
Барнаул 10 Октября 2021 13 Октября 2021 Найти от 14 958 14 958
Ухта 16 Мая 2021 20 Мая 2021 Найти от 15 090 15 090
Киев 13 Января 2022 14 Января 2022 Найти от 15 261 15 261
Когалым 24 Мая 2021 30 Мая 2021 Найти от 15 490 15 490
Прага 19 Июня 2021 23 Июня 2021 Найти от 15 816 15 816
Франкфурт-на-Майне 2 Июля 2021 7 Июля 2021 Найти от 16 240 16 240
Улан-Удэ 19 Мая 2021 25 Мая 2021 Найти от 17 213 17 213
Ноябрьск 17 Мая 2021 20 Мая 2021 Найти от 17 240 17 240
Будапешт 14 Июля 2021 16 Июля 2021 Найти от 17 498 17 498
Ханты-Мансийск 1 Июня 2021 3 Июня 2021 Найти от 17 619 17 619
Новокузнецк 14 Мая 2021 20 Мая 2021 Найти от 18 107 18 107
Хабаровск 23 Мая 2021 27 Мая 2021 Найти от 18 309 18 309
Лондон 1 Июля 2021 7 Июля 2021 Найти от 18 426 18 426
Нижневартовск 23 Мая 2021 27 Мая 2021 Найти от 18 559 18 559
Нарьян-Мар 19 Мая 2021 22 Мая 2021 Найти от 18 640 18 640
Берлин 4 Июня 2021 10 Июня 2021 Найти от 18 872 18 872
Тбилиси 26 Мая 2021 31 Мая 2021 Найти от 18 933 18 933
Абакан 2 Июня 2021 8 Июня 2021 Найти от 19 212 19 212
Новый Уренгой 28 Мая 2021 1 Июня 2021 Найти от 19 324 19 324
Ереван 1 Июля 2021 5 Июля 2021 Найти от 19 660 19 660
Варшава 9 Июля 2021 12 Июля 2021 Найти от 19 682 19 682
Кишинёв 2 Июня 2021 4 Июня 2021 Найти от 19 839 19 839
Кострома 14 Мая 2021 16 Мая 2021 Найти от 20 401 20 401
Хельсинки 1 Февраля 2022 2 Февраля 2022 Найти от 21 411 21 411
Салехард 30 Июня 2021 1 Июля 2021 Найти от 22 797 22 797
Дублин 23 Июля 2021 24 Июля 2021 Найти от 23 043 23 043
Тель-Авив 14 Июня 2021 16 Июня 2021 Найти от 23 296 23 296
Гюмри 22 Июля 2021 24 Июля 2021 Найти от 23 329 23 329
Амстердам 27 Декабря 2021 30 Декабря 2021 Найти от 23 905 23 905
Дюссельдорф 28 Декабря 2021 30 Декабря 2021 Найти от 24 294 24 294
Кёльн 3 Июня 2021 8 Июня 2021 Найти от 24 421 24 421
Милан 21 Мая 2021 27 Мая 2021 Найти от 24 425 24 425
Стамбул 25 Июня 2021 28 Июня 2021 Найти от 24 532 24 532
Чита 26 Мая 2021 31 Мая 2021 Найти от 24 804 24 804
Братск 15 Мая 2021 20 Мая 2021 Найти от 25 069 25 069
Афины 3 Июня 2021 6 Июня 2021 Найти от 25 124 25 124
Гамбург 30 Мая 2021 5 Июня 2021 Найти от 25 651 25 651
Мюнхен 12 Июля 2021 17 Июля 2021 Найти от 26 556 26 556
Читайте также  Сколько лететь до уфы

Добавить комментарий